Hus til salg, Præstø,
, 4720 Præstø- Hus til salg
 - 117 m2
 - 1.975.000 kr.
 
            - Hus til salg
 - 117 m2
 - 1.975.000 kr.
 
Hus til salg, Præstø,
Fakta
Rapportér fejl- 3189904
 - Hus
 - 117 m2
 - 513 m2
 - 4
 - 1.975.000 DKK
 
Hus til salg i 4720 Præstø
Information og data
Dette hus til salg ligger i Præstø. Præstø har postnummeret 4720, og ligger i kommunen Vordingborg, som ligger på Region Sjælland. Boligen er i alt 117 m2 fordelt på 4 separate værelser. Grundarealet er 513 m2. Salgsprisen er 1.975.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Præstø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Præstø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Præstø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Præstø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Præstø der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over solgte huse i Præstø over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 65 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 65 | 2 | 2 | 
| 1. november 2025 | 65 | 3 | 1 | 
| 31. oktober 2025 | 63 | 3 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 60 | 1 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 60 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 60 | 1 | 2 | 
| 27. oktober 2025 | 61 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 61 | 0 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 62 | 2 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 61 | 0 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 62 | 0 | 1 | 
| 22. oktober 2025 | 63 | 0 | 2 | 
| 21. oktober 2025 | 65 | 1 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 65 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 65 | 0 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 66 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 66 | 1 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 66 | 3 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 63 | 1 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 63 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 62 | 1 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 61 | 0 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 62 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 62 | 1 | 2 | 
| 9. oktober 2025 | 63 | 5 | 3 | 
| 8. oktober 2025 | 61 | 3 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 58 | 2 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 56 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 55 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 55 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Præstø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Præstø.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over solgte huse i Præstø over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 65 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 10.225 |