Hus til salg, Charlottenlund, Engmosevej
- 2651077
- Hus
- 346 m2
- 12
- 20.995.000 DKK
Hus til salg Engmosevej, 2920 Charlottenlund
Information og data
Dette hus til salg ligger på Engmosevej i Charlottenlund. Charlottenlund har postnummeret 2920, og ligger i kommunen Gentofte, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 346 m2 fordelt på 12 separate værelser. Boligen er oprettet på vores service den 20.7.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen. Salgsprisen er 20.995.000 kr..
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Charlottenlund over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Charlottenlund over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Charlottenlund på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Charlottenlund der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Charlottenlund der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over solgte huse i Charlottenlund over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
28. september 2023 | 88 | 5 | 6 |
27. september 2023 | 89 | 4 | 0 |
26. september 2023 | 85 | 0 | 3 |
25. september 2023 | 88 | 2 | 3 |
24. september 2023 | 89 | 6 | 5 |
23. september 2023 | 88 | 9 | 0 |
22. september 2023 | 79 | 1 | 9 |
21. september 2023 | 87 | 2 | 0 |
20. september 2023 | 85 | 2 | 1 |
19. september 2023 | 84 | 0 | 0 |
18. september 2023 | 84 | 0 | 1 |
17. september 2023 | 85 | 1 | 0 |
16. september 2023 | 84 | 0 | 0 |
15. september 2023 | 84 | 4 | 0 |
14. september 2023 | 80 | 0 | 2 |
13. september 2023 | 82 | 1 | 0 |
12. september 2023 | 81 | 1 | 2 |
11. september 2023 | 82 | 1 | 1 |
10. september 2023 | 82 | 1 | 0 |
9. september 2023 | 81 | 0 | 0 |
8. september 2023 | 81 | 2 | 1 |
7. september 2023 | 80 | 0 | 0 |
6. september 2023 | 80 | 1 | 2 |
5. september 2023 | 81 | 1 | 0 |
4. september 2023 | 80 | 1 | 0 |
3. september 2023 | 79 | 1 | 1 |
2. september 2023 | 79 | 2 | 1 |
1. september 2023 | 78 | 0 | 0 |
31. august 2023 | 78 | 1 | 2 |
30. august 2023 | 79 | 1 | 0 |
29. august 2023 | 78 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Charlottenlund
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Charlottenlund. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Charlottenlund over tid, samlet statistik over solgte huse i Charlottenlund over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 88 |
Antal nye boliger siden i går | 5 |
Antal solgte boliger siden i går | 6 |
Ledige m2 i alt | 16.940 |