Rækkehuse i Nordsjælland
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Nordsjælland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Nordsjælland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Nordsjælland over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Nordsjælland over tid.
| Dato | Alle udbudte rækkehuse | Nye udbudte rækkehuse | Udlejede og solgte rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 12. juni 2026 | 376 | 8 | 0 |
| 11. juni 2026 | 368 | 13 | 12 |
| 10. juni 2026 | 367 | 18 | 20 |
| 9. juni 2026 | 369 | 30 | 37 |
| 8. juni 2026 | 376 | 13 | 4 |
| 7. juni 2026 | 367 | 16 | 4 |
| 6. juni 2026 | 355 | 2 | 2 |
| 5. juni 2026 | 355 | 1 | 24 |
| 4. juni 2026 | 378 | 12 | 12 |
| 3. juni 2026 | 378 | 15 | 19 |
| 2. juni 2026 | 382 | 7 | 6 |
| 1. juni 2026 | 381 | 1 | 9 |
| 31. maj 2026 | 389 | 16 | 0 |
| 30. maj 2026 | 373 | 6 | 23 |
| 29. maj 2026 | 390 | 22 | 0 |
| 28. maj 2026 | 368 | 4 | 24 |
| 27. maj 2026 | 388 | 31 | 32 |
| 26. maj 2026 | 389 | 15 | 0 |
| 25. maj 2026 | 374 | 0 | 16 |
| 24. maj 2026 | 390 | 18 | 4 |
| 23. maj 2026 | 376 | 13 | 14 |
| 22. maj 2026 | 377 | 17 | 6 |
| 21. maj 2026 | 366 | 8 | 0 |
| 20. maj 2026 | 358 | 20 | 29 |
| 19. maj 2026 | 367 | 7 | 4 |
| 18. maj 2026 | 364 | 7 | 1 |
| 17. maj 2026 | 358 | 18 | 20 |
| 16. maj 2026 | 360 | 15 | 1 |
| 15. maj 2026 | 346 | 8 | 0 |
| 14. maj 2026 | 338 | 8 | 4 |
| 13. maj 2026 | 334 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse i Nordsjælland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Nordsjælland over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Nordsjælland over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 373 |
| Antal nye boliger siden i går | 8 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 39.473 |