Lejlighed til leje, Silkeborg,
, 8600 Silkeborg- Lejlighed til leje
- 4.902 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 4.902 kr. per måned
Denne bolig er ikke længere ledig.
Søg tilsvarende boliger på Boligdeal.dk
Lejlighed til leje, Silkeborg,
Lejlighed til leje i 8600 Silkeborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Silkeborg. Silkeborg har postnummeret 8600, og ligger i kommunen Silkeborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 4.902 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Silkeborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Silkeborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Silkeborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Silkeborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Silkeborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Silkeborg over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 50 | 1 | 5 |
| 21. oktober 2025 | 54 | 1 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 54 | 2 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 53 | 2 | 3 |
| 18. oktober 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 54 | 3 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 53 | 3 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 50 | 1 | 3 |
| 14. oktober 2025 | 52 | 2 | 3 |
| 13. oktober 2025 | 53 | 5 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 48 | 1 | 3 |
| 11. oktober 2025 | 50 | 0 | 6 |
| 10. oktober 2025 | 56 | 3 | 1 |
| 9. oktober 2025 | 54 | 12 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 42 | 6 | 12 |
| 7. oktober 2025 | 48 | 2 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 46 | 3 | 2 |
| 5. oktober 2025 | 45 | 2 | 4 |
| 4. oktober 2025 | 47 | 2 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 46 | 1 | 2 |
| 2. oktober 2025 | 47 | 1 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 46 | 7 | 9 |
| 30. september 2025 | 48 | 3 | 0 |
| 29. september 2025 | 45 | 4 | 8 |
| 28. september 2025 | 49 | 3 | 0 |
| 27. september 2025 | 46 | 3 | 0 |
| 26. september 2025 | 43 | 3 | 2 |
| 25. september 2025 | 42 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 41 | 2 | 0 |
| 23. september 2025 | 39 | 1 | 12 |
| 22. september 2025 | 50 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Silkeborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Silkeborg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Silkeborg over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 48 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 5 |
| Ledige m2 i alt | 3.635 |