Lejebolig i Silkeborg
Ofte stillede spørgsmål om lejebolig i Silkeborg
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Silkeborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Silkeborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Silkeborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Silkeborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Silkeborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Silkeborg over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 9. april 2026 | 92 | 9 | 7 |
| 8. april 2026 | 90 | 11 | 3 |
| 7. april 2026 | 82 | 5 | 1 |
| 6. april 2026 | 78 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 75 | 0 | 3 |
| 4. april 2026 | 78 | 13 | 13 |
| 3. april 2026 | 78 | 11 | 0 |
| 2. april 2026 | 67 | 12 | 16 |
| 1. april 2026 | 71 | 10 | 0 |
| 31. marts 2026 | 61 | 4 | 7 |
| 30. marts 2026 | 64 | 4 | 1 |
| 29. marts 2026 | 61 | 4 | 6 |
| 28. marts 2026 | 63 | 8 | 7 |
| 27. marts 2026 | 62 | 8 | 7 |
| 26. marts 2026 | 61 | 6 | 0 |
| 25. marts 2026 | 55 | 6 | 6 |
| 24. marts 2026 | 55 | 3 | 3 |
| 23. marts 2026 | 55 | 4 | 8 |
| 22. marts 2026 | 59 | 1 | 1 |
| 21. marts 2026 | 59 | 7 | 11 |
| 20. marts 2026 | 63 | 4 | 2 |
| 19. marts 2026 | 61 | 3 | 0 |
| 18. marts 2026 | 58 | 10 | 14 |
| 17. marts 2026 | 62 | 10 | 10 |
| 16. marts 2026 | 62 | 10 | 0 |
| 15. marts 2026 | 52 | 7 | 10 |
| 14. marts 2026 | 55 | 2 | 0 |
| 13. marts 2026 | 53 | 2 | 4 |
| 12. marts 2026 | 55 | 1 | 2 |
| 11. marts 2026 | 56 | 5 | 8 |
| 10. marts 2026 | 59 | 7 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i Silkeborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Silkeborg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Silkeborg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 93 |
| Antal nye boliger siden i går | 9 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 7 |
| Ledige m2 i alt | 7.812 |