Værelse til leje, Herlev, Hjortespringvej
Hjortespringvej, 2730 Herlev- Værelse til leje
- Ca. 9.000 kr. per måned
- Værelse til leje
- Ca. 9.000 kr. per måned
Denne bolig er ikke længere ledig.
Søg tilsvarende boliger på Boligdeal.dk
Værelse til leje, Herlev, Hjortespringvej
Lignende boliger
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje i Herlev over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje i Herlev over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje i Herlev på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser i Herlev der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser i Herlev der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Herlev over tid, samlet statistik over nye værelser i Herlev over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Herlev over tid.
| Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
|---|---|---|---|
| 11. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje i Herlev
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje i Herlev. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i Herlev over tid, samlet statistik over nye værelser i Herlev over tid, samlet statistik over udlejede værelser i Herlev over tid.
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 0 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |