Fritidshus i Blåvand (2 værelser)
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse i Blåvand over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse i Blåvand over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse i Blåvand på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse i Blåvand der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse i Blåvand der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse i Blåvand over tid, samlet statistik over nye fritidshuse i Blåvand over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse i Blåvand over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Blåvand over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Blåvand over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Blåvand over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
6. december 2024 | 74 | 0 | 1 |
5. december 2024 | 75 | 1 | 0 |
4. december 2024 | 74 | 0 | 1 |
3. december 2024 | 75 | 1 | 0 |
2. december 2024 | 74 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 74 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 74 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 74 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 74 | 0 | 1 |
27. november 2024 | 75 | 2 | 1 |
26. november 2024 | 74 | 2 | 0 |
25. november 2024 | 72 | 2 | 0 |
24. november 2024 | 70 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 69 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 69 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 69 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 69 | 1 | 3 |
19. november 2024 | 71 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 70 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 71 | 0 | 1 |
16. november 2024 | 72 | 0 | 1 |
15. november 2024 | 73 | 0 | 1 |
14. november 2024 | 74 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 74 | 0 | 2 |
12. november 2024 | 76 | 0 | 1 |
11. november 2024 | 77 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 77 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 76 | 0 | 1 |
8. november 2024 | 77 | 1 | 1 |
7. november 2024 | 77 | 1 | 1 |
6. november 2024 | 77 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse i Blåvand
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse i Blåvand over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse i Blåvand over tid, samlet statistik over nye fritidshuse i Blåvand over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse i Blåvand over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg i Blåvand over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg i Blåvand over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse i Blåvand over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 76 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
Ledige m2 i alt | 10.583 |