Bolig i Århus
Find ledige boliger i Århus på listen med boliger i Århus herunder. Vi har samlet næsten alle boliger i Århus, så hvis du leder efter en ny bolig er du kommet til det rigtige sted. Find din nye bolig her. God fornøjelse. Mere info om ledige boliger i Århus .
Få besked om nye boliger i Århus
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Århus der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Århus der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte boliger i Århus over tid.
Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
---|---|---|---|
3. oktober 2023 | 3441 | 36 | 25 |
2. oktober 2023 | 3430 | 9 | 5 |
1. oktober 2023 | 3426 | 33 | 36 |
30. september 2023 | 3429 | 39 | 27 |
29. september 2023 | 3417 | 20 | 18 |
28. september 2023 | 3415 | 90 | 76 |
27. september 2023 | 3401 | 26 | 39 |
26. september 2023 | 3414 | 32 | 43 |
25. september 2023 | 3425 | 1 | 35 |
24. september 2023 | 3459 | 77 | 80 |
23. september 2023 | 3462 | 77 | 1 |
22. september 2023 | 3386 | 88 | 117 |
21. september 2023 | 3415 | 515 | 11 |
20. september 2023 | 2911 | 65 | 596 |
19. september 2023 | 3442 | 17 | 22 |
18. september 2023 | 3447 | 6 | 63 |
17. september 2023 | 3504 | 24 | 14 |
16. september 2023 | 3494 | 33 | 38 |
15. september 2023 | 3499 | 62 | 45 |
14. september 2023 | 3482 | 113 | 75 |
13. september 2023 | 3444 | 65 | 54 |
12. september 2023 | 3433 | 45 | 43 |
11. september 2023 | 3431 | 3 | 14 |
10. september 2023 | 3442 | 15 | 15 |
9. september 2023 | 3442 | 21 | 51 |
8. september 2023 | 3472 | 62 | 53 |
7. september 2023 | 3463 | 43 | 5 |
6. september 2023 | 3425 | 84 | 117 |
5. september 2023 | 3458 | 45 | 59 |
4. september 2023 | 3472 | 16 | 2 |
3. september 2023 | 3458 | 65 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Århus over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Århus over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Århus over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Århus over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Århus over tid, samlet statistik over solgte boliger i Århus over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige boliger | 3.443 |
Antal nye boliger siden i går | 36 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 25 |
Ledige m2 i alt | 311.452 |