Lejebolig i Bogense
Ofte stillede spørgsmål om lejebolig i Bogense
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Bogense over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Bogense over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Bogense på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Bogense der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Bogense der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Bogense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Bogense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Bogense over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 7 | 2 | 3 |
| 6. april 2026 | 8 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 7 | 2 | 0 |
| 4. april 2026 | 5 | 2 | 4 |
| 3. april 2026 | 7 | 2 | 1 |
| 2. april 2026 | 6 | 2 | 0 |
| 1. april 2026 | 4 | 1 | 2 |
| 31. marts 2026 | 5 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 4 | 0 | 2 |
| 29. marts 2026 | 6 | 1 | 1 |
| 28. marts 2026 | 6 | 1 | 0 |
| 27. marts 2026 | 5 | 1 | 2 |
| 26. marts 2026 | 6 | 0 | 2 |
| 25. marts 2026 | 8 | 2 | 0 |
| 24. marts 2026 | 6 | 2 | 0 |
| 23. marts 2026 | 4 | 1 | 2 |
| 22. marts 2026 | 5 | 2 | 0 |
| 21. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 3 | 0 | 2 |
| 19. marts 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 5 | 1 | 1 |
| 17. marts 2026 | 5 | 1 | 0 |
| 16. marts 2026 | 4 | 1 | 1 |
| 15. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 4 | 0 | 3 |
| 13. marts 2026 | 7 | 1 | 1 |
| 12. marts 2026 | 7 | 3 | 1 |
| 11. marts 2026 | 5 | 1 | 1 |
| 10. marts 2026 | 5 | 1 | 2 |
| 9. marts 2026 | 6 | 2 | 0 |
| 8. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i Bogense
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Bogense. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Bogense over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Bogense over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Bogense over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 6 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 294 |