Boliger i Svendborg
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Svendborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Svendborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Svendborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Svendborg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Svendborg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Svendborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Svendborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Svendborg over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Svendborg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Svendborg over tid, samlet statistik over solgte boliger i Svendborg over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 16. juni 2026 | 350 | 5 | 7 |
| 15. juni 2026 | 352 | 7 | 0 |
| 14. juni 2026 | 345 | 2 | 3 |
| 13. juni 2026 | 346 | 2 | 2 |
| 12. juni 2026 | 347 | 14 | 20 |
| 11. juni 2026 | 353 | 5 | 5 |
| 10. juni 2026 | 353 | 12 | 8 |
| 9. juni 2026 | 349 | 7 | 1 |
| 8. juni 2026 | 343 | 1 | 2 |
| 7. juni 2026 | 344 | 4 | 11 |
| 6. juni 2026 | 351 | 2 | 0 |
| 5. juni 2026 | 349 | 4 | 8 |
| 4. juni 2026 | 353 | 9 | 4 |
| 3. juni 2026 | 348 | 4 | 9 |
| 2. juni 2026 | 353 | 3 | 4 |
| 1. juni 2026 | 354 | 2 | 1 |
| 31. maj 2026 | 353 | 6 | 7 |
| 30. maj 2026 | 354 | 3 | 2 |
| 29. maj 2026 | 353 | 4 | 4 |
| 28. maj 2026 | 353 | 8 | 10 |
| 27. maj 2026 | 355 | 10 | 2 |
| 26. maj 2026 | 347 | 3 | 6 |
| 25. maj 2026 | 350 | 3 | 1 |
| 24. maj 2026 | 348 | 2 | 7 |
| 23. maj 2026 | 353 | 2 | 2 |
| 22. maj 2026 | 353 | 9 | 10 |
| 21. maj 2026 | 354 | 4 | 7 |
| 20. maj 2026 | 357 | 16 | 15 |
| 19. maj 2026 | 356 | 4 | 9 |
| 18. maj 2026 | 361 | 1 | 0 |
| 17. maj 2026 | 361 | 8 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Svendborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Svendborg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Svendborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Svendborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Svendborg over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Svendborg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Svendborg over tid, samlet statistik over solgte boliger i Svendborg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 351 |
| Antal nye boliger siden i går | 5 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 7 |
| Ledige m2 i alt | 58.353 |