Vil du udleje eller sælge din bolig?Leje/salg
Hvor stor er din bolig?Størrelse

Ofte stillede spørgsmål

Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.

Dato Alle udbudte fritidshuse Nye udbudte fritidshuse Udlejede og solgte fritidshuse
18. april 2024 3749 66 72
17. april 2024 3755 61 42
16. april 2024 3736 38 35
15. april 2024 3733 5 13
14. april 2024 3741 50 53
13. april 2024 3744 36 14
12. april 2024 3722 108 98
11. april 2024 3712 114 47
10. april 2024 3645 19 62
9. april 2024 3688 45 46
8. april 2024 3689 18 0
7. april 2024 3671 21 26
6. april 2024 3676 53 24
5. april 2024 3647 37 0
4. april 2024 3610 51 127
3. april 2024 3686 15 14
2. april 2024 3685 3 3
1. april 2024 3685 87 84
31. marts 2024 3682 75 0
30. marts 2024 3607 64 0
29. marts 2024 3543 180 182
28. marts 2024 3545 140 526
27. marts 2024 3931 87 100
26. marts 2024 3944 99 11
25. marts 2024 3856 27 53
24. marts 2024 3882 46 0
23. marts 2024 3836 100 49
22. marts 2024 3785 150 78
21. marts 2024 3713 22 225
20. marts 2024 3916 310 326
19. marts 2024 3932 134 0

Statistik over udbuddet af fritidshuse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.

Fritidshuse
Antal ledige boliger 3.782
Antal nye boliger siden i går 66
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 72
Ledige m2 i alt 335.398