Vil du udleje eller sælge din bolig?Leje/salg
Hvor stor er din bolig?Størrelse
1 2 3 4 5 6

Ofte stillede spørgsmål

Statistik over udviklingen i ledige huse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige huse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige huse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid,samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Dato Alle udbudte huse Nye udbudte huse Udlejede og solgte huse
18. april 2024 23919 351 602
17. april 2024 24170 241 3
16. april 2024 23932 215 1109
15. april 2024 24826 27 102
14. april 2024 24901 325 233
13. april 2024 24809 232 33
12. april 2024 24610 747 772
11. april 2024 24635 512 166
10. april 2024 24289 98 2347
9. april 2024 26538 411 767
8. april 2024 26894 254 0
7. april 2024 26640 145 172
6. april 2024 26667 221 255
5. april 2024 26701 325 36
4. april 2024 26412 304 1110
3. april 2024 27218 97 289
2. april 2024 27410 59 40
1. april 2024 27391 455 434
31. marts 2024 27370 582 190
30. marts 2024 26978 510 0
29. marts 2024 26468 769 840
28. marts 2024 26539 648 187
27. marts 2024 26078 530 866
26. marts 2024 26414 418 129
25. marts 2024 26125 64 297
24. marts 2024 26358 244 43
23. marts 2024 26157 480 345
22. marts 2024 26022 672 672
21. marts 2024 26022 113 50
20. marts 2024 25959 1671 1699
19. marts 2024 25987 415 0

Statistik over udbuddet af huse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige huse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid, samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Huse
Antal ledige boliger 24.145
Antal nye boliger siden i går 351
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 602
Ledige m2 i alt 3.849.282